我会于2017年4月在河源市举办广东省企业二级计量保证体系确认评审员培训班,经广东省质量技术监督局计量处审核考试合格人员名单如下:
| 序号 | 证书号 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | [2017]125 | 珠海市质量技术监督局 | 黄坚强 |
| 2 | [2017]126 | 珠海计量协会 | 梁舒粤 |
| 3 | [2017]127 | 中山市质量技术协会 | 陈杰枫 |
| 4 | [2017]128 | 肇庆市高要区质量技术协会 | 梁进杰 |
| 5 | [2017]129 | 肇庆市高要区质量技术协会 | 陆展峰 |
| 6 | [2017]130 | 肇庆市鼎湖区产品质量安全协会 | 陈瑞安 |
| 7 | [2017]131 | 肇庆市标准化计量协会 | 张 民 |
| 8 | [2017]132 | 湛江市质量技术监督协会 | 陈海涛 |
| 9 | [2017]133 | 湛江市质量技术监督协会 | 张健明 |
| 10 | [2017]134 | 湛江市质量技术监督协会 | 章建设 |
| 11 | [2017]135 | 湛江市质量技术监督协会 | 朱 珊 |
| 12 | [2017]136 | 阳江市质量计量监督检测所 | 赖智强 |
| 13 | [2017]137 | 深圳市计量质量检测研究院 | 胡继承 |
| 14 | [2017]138 | 深圳市计量质量检测研究院 | 伍沛刚 |
| 15 | [2017]139 | 深圳市计量质量检测研究院 | 喻晓虎 |
| 16 | [2017]140 | 深圳市计量质量检测研究院 | 赵爱军 |
| 17 | [2017]141 | 深圳市计量测试学会 | 冯旭敏 |
| 18 | [2017]142 | 深圳市计量测试学会 | 徐丽施 |
| 19 | [2017]143 | 韶关市曲江区质量技术监督检测所 | 黄建民 |
| 20 | [2017]144 | 梅州市计量学会 | 姜 瑶 |
| 21 | [2017]145 | 江门市质计所 | 蔡夫深 |
| 22 | [2017]146 | 江门市质计所 | 胡学斌 |
| 23 | [2017]147 | 江门市新会区标准化协会 | 许国养 |
| 24 | [2017]148 | 江门市新会区标准化协会 | 杨文昌 |
| 25 | [2017]149 | 江门市计量学会 | 聂志乐 |
| 26 | [2017]150 | 怀集县质量技术协会 | 梁志坚 |
| 27 | [2017]151 | 怀集县质量技术协会 | 余楚健 |
| 28 | [2017]152 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 陈远鹏 |
| 29 | [2017]153 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 何柱明 |
| 30 | [2017]154 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 刘玲霞 |
| 31 | [2017]155 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 谢嘉星 |
| 32 | [2017]156 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 朱永强 |
| 33 | [2017]157 | 广州能源检测研究院 | 樊 强 |
| 34 | [2017]158 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 邓星灵 |
| 35 | [2017]159 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 黄 甦 |
| 36 | [2017]160 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 纪红刚 |
| 37 | [2017]161 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 王 琨 |
| 38 | [2017]162 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 臧春华 |
| 39 | [2017]163 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 朱晓强 |
| 40 | [2017]164 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 陈 李 |
| 41 | [2017]165 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 麦伟明 |
| 42 | [2017]166 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 徐霄雷 |
| 43 | [2017]167 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 陈志杰 |
| 44 | [2017]168 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 冯 标 |
| 45 | [2017]169 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 廖秉良 |
| 46 | [2017]170 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 刘 莉 |
| 47 | [2017]171 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 阮 宇 |
| 48 | [2017]172 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 阮文春 |
| 49 | [2017]173 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 吴丽雄 |
| 50 | [2017]174 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 谢劲涛 |
| 51 | [2017]175 | 广东省遂溪县质量技术监督检测所 | 许文明 |
| 52 | [2017]176 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 陈美美 |
| 53 | [2017]177 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 陈少洁 |
| 54 | [2017]178 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 林有干 |
| 55 | [2017]179 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 赵尚宇 |
| 56 | [2017]180 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 陈循淳 |
| 57 | [2017]181 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 陈政道 |
| 58 | [2017]182 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 段卫东 |
| 59 | [2017]183 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 洪培青 |
| 60 | [2017]184 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 林德浩 |
| 61 | [2017]185 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 林旋琴 |
| 62 | [2017]186 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 刘启敏 |
| 63 | [2017]187 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 刘志娜 |
| 64 | [2017]188 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 陈振锋 |
| 65 | [2017]189 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 成兴伟 |
| 66 | [2017]190 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 李 铭 |
| 67 | [2017]191 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 刘纯辉 |
| 68 | [2017]192 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 魏鹄志 |
| 69 | [2017]193 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 凌 超 |
| 70 | [2017]194 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 吴灿林 |
| 71 | [2017]195 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 余昌斌 |
| 72 | [2017]196 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | 林少珊 |
| 73 | [2017]197 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | 吴见义 |
| 74 | [2017]198 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 谢秋菊 |
| 75 | [2017]199 | 广东省计量科学研究院东莞计量院 | 陈锦光 |
| 76 | [2017]200 | 广东省计量科学研究院东莞计量院 | 丁雅羽 |
| 77 | [2017]201 | 广东省计量科学研究院东莞计量院 | 胡启亮 |
| 78 | [2017]202 | 广东省计量科学研究院东莞计量院 | 李良远 |
| 79 | [2017]203 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 赖俊强 |
| 80 | [2017]204 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 魏国强 |
| 81 | [2017]205 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 张田奇 |
| 82 | [2017]206 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 左 赟 |
| 83 | [2017]207 | 广东省河源市质量计量监督检测所 | 范笑波 |
| 84 | [2017]208 | 广东省河源市质量计量监督检测所 | 赖立奇 |
| 85 | [2017]209 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 黄才远 |
| 86 | [2017]210 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 黄锦城 |
| 87 | [2017]211 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 黄立峰 |
| 88 | [2017]212 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 蓝 斌 |
| 89 | [2017]213 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 罗晟佳 |
| 90 | [2017]214 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 章 悦 |
| 91 | [2017]215 | 广东开放大学 | 郭盛洪 |
| 92 | [2017]216 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 刘君龙 |
| 93 | [2017]217 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 欧君礼 |
| 94 | [2017]218 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 王 鑫 |
| 95 | [2017]219 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 叶露媚 |
| 96 | [2017]220 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 张勇生 |
| 97 | [2017]221 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 赵 轩 |
| 98 | [2017]222 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 陈新宇 |
| 99 | [2017]223 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 胡克仔 |
| 100 | [2017]224 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 李春燕 |
| 101 | [2017]225 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 梁健文 |
| 102 | [2017]226 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 刘绍聪 |
| 103 | [2017]227 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 伍立勤 |
| 104 | [2017]228 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 许开设 |
| 105 | [2017]229 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 张小燕 |
| 106 | [2017]230 | 佛山市顺德区计量协会 | 胡志欣 |
| 107 | [2017]231 | 佛山市顺德区计量协会 | 乐 群 |
| 108 | [2017]232 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 曾繁锦 |
| 109 | [2017]233 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 刘婉仪 |
| 110 | [2017]234 | 佛山市三水区标准计量协会 | 骆汝强 |
| 111 | [2017]235 | 佛山市南海区质量技术监督检测所 | 权嘉毅 |
| 112 | [2017]236 | 佛山市高明区质量技术协会 | 谭振图 |
| 113 | [2017]237 | 东莞市计量协会 | 邓柱洪 |
| 114 | [2017]238 | 东莞市计量协会 | 周益远 |



